Accueil › Jours blancs (Ayyam al-Bid)
Jours blancs (Ayyam al-Bid)
Les jours blancs sont les treizième, quatorzième et quinzième jours de chaque mois hijri. On les appelle « blancs » car leurs nuits sont éclairées par la lune.
Les prochains jours blancs commencent : —
Le mérite de les jeûner
Il est rapporté d'Abou Dharr (que Dieu l'agrée) que le Prophète ﷺ a dit : « Si tu jeûnes trois jours du mois, jeûne les treizième, quatorzième et quinzième » (rapporté par at-Tirmidhi et an-Nasa'i). Jeûner le lundi et le jeudi est également recommandé. Pour les avis détaillés, consultez les savants de votre pays.
Tableau des jours blancs
| Mois | 13 | 14 | 15 | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Mouharram 1448 | dimanche 28 juin | lundi 29 juin | mardi 30 juin | |
| Safar 1448 | lundi 27 juillet | mardi 28 juillet | mercredi 29 juillet | |
| Rabi' al-awwal 1448 | mercredi 26 août | jeudi 27 août | vendredi 28 août | |
| Rabi' ath-thani 1448 | jeudi 24 septembre | vendredi 25 septembre | samedi 26 septembre | |
| Joumada al-oula 1448 | samedi 24 octobre | dimanche 25 octobre | lundi 26 octobre | |
| Joumada ath-thania 1448 | lundi 23 novembre | mardi 24 novembre | mercredi 25 novembre | |
| Rajab 1448 | mardi 22 décembre | mercredi 23 décembre | jeudi 24 décembre | |
| Chaabane 1448 | jeudi 21 janvier | vendredi 22 janvier | samedi 23 janvier | |
| Ramadan 1448 | samedi 20 février | dimanche 21 février | lundi 22 février | Ramadan : tout le mois est jeûné |
| Chawwal 1448 | dimanche 21 mars | lundi 22 mars | mardi 23 mars | |
| Dhou al-qi'da 1448 | mardi 20 avril | mercredi 21 avril | jeudi 22 avril | |
| Dhou al-hijja 1448 | mercredi 19 mai | jeudi 20 mai | vendredi 21 mai | Le 13 est un jour de Tachriq, qui n'est pas jeûné |
| Mouharram 1449 | vendredi 18 juin | samedi 19 juin | dimanche 20 juin | |
| Safar 1449 | samedi 17 juillet | dimanche 18 juillet | lundi 19 juillet | |
| Rabi' al-awwal 1449 | dimanche 15 août | lundi 16 août | mardi 17 août | |
| Rabi' ath-thani 1449 | mardi 14 septembre | mercredi 15 septembre | jeudi 16 septembre | |
| Joumada al-oula 1449 | mercredi 13 octobre | jeudi 14 octobre | vendredi 15 octobre | |
| Joumada ath-thania 1449 | vendredi 12 novembre | samedi 13 novembre | dimanche 14 novembre | |
| Rajab 1449 | samedi 11 décembre | dimanche 12 décembre | lundi 13 décembre | |
| Chaabane 1449 | lundi 10 janvier | mardi 11 janvier | mercredi 12 janvier | |
| Ramadan 1449 | mercredi 9 février | jeudi 10 février | vendredi 11 février | Ramadan : tout le mois est jeûné |
| Chawwal 1449 | jeudi 9 mars | vendredi 10 mars | samedi 11 mars | |
| Dhou al-qi'da 1449 | samedi 8 avril | dimanche 9 avril | lundi 10 avril | |
| Dhou al-hijja 1449 | lundi 8 mai | mardi 9 mai | mercredi 10 mai | Le 13 est un jour de Tachriq, qui n'est pas jeûné |
Voir aussi : Les mois hijri dans l'ordre.
À propos de la précision : le calcul suit le calendrier Umm al-Qura. Le début du mois peut différer d'un jour de l'annonce officielle de votre pays (observation de la lune). Vous pouvez ajuster le jour (±1) ci-dessus. Conditions d'utilisation.