Hijri Calendar 1449
The year 1449 AH begins on Sunday 6 June 2027 and ends on Wednesday 24 May 2028 according to Umm al-Qura. Select a month to see all its days.
Rabi' al-Awwal 1449
3 Aug – 1 Sep 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Rabi' al-Thani 1449
2 Sep – 30 Sep 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Jumada al-Ula 1449
1 Oct – 30 Oct 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jumada al-Thani 1449
31 Oct – 28 Nov 2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
Dhu al-Qi'dah 1449
27 Mar – 25 Apr 2028
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Dhu al-Hijjah 1449
26 Apr – 24 May 2028
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Events in 1449 AH
| Event | Hijri | Gregorian | Status |
|---|---|---|---|
| Islamic New Year | 1 Muharram | Sunday 6 June 2027 | Expected |
| Day of Ashura | 10 Muharram | Tuesday 15 June 2027 | Expected |
| Mawlid (traditional date) | 12 Rabi' al-Awwal | Saturday 14 August 2027 | Traditional date |
| Start of Ramadan | 1 Ramadan | Friday 28 January 2028 | Expected |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal | Saturday 26 February 2028 | Expected |
| Day of Arafah | 9 Dhu al-Hijjah | Thursday 4 May 2028 | Expected |
| Eid al-Adha | 10 Dhu al-Hijjah | Friday 5 May 2028 | Expected |
The ICS file contains these events with calculated dates, and each event's description says it may differ by a day from your country's announcement. Expected: calculated with Umm al-Qura but it depends on moon sighting or an official announcement in your country. Calculated: follows directly from the Hijri month date. Officially announced: a documented official announcement exists (shown only when entered in the site data). Traditional date: scholars differ on the matter.
About accuracy: dates follow the Umm al-Qura calendar. The start of a month may differ by one day from the official announcement in your country, which is based on moon sighting. You can adjust the day (±1) above, and you can read how we calculate.